Alenquer
Distrito · Lisboa · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
1 258crimes registados · 2025 provisório
24,8por mil habitantes · 204.º de 308
70.º de 308posição nacional · absoluto
10.º de 16posição no distrito · por mil hab.
−16%variação vs 2011 · absoluto
50 718habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 25824,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 70.º de 308 · acima de 77% dos municípios204.º de 308 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios10.º de 16 · acima de 37% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 5 19431,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −16% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 871,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 79.º de 308 · acima de 74% dos municípios240.º de 308 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 16 · acima de 25% dos municípios15.º de 16 · acima de 6% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3962,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −7% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 420,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 88.º de 308 · acima de 71% dos municípios156.º de 308 · acima de 49% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios15.º de 16 · acima de 6% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3021,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −70% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 370,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 57.º de 308 · acima de 81% dos municípios106.º de 308 · acima de 65% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios6.º de 16 · acima de 62% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 970,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −61% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 160,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 81.º de 308 · acima de 73% dos municípios137.º de 308 · acima de 55% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios9.º de 16 · acima de 43% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 730,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −84% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 851,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 82.º de 306 · acima de 73% dos municípios229.º de 306 · acima de 25% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios8.º de 16 · acima de 50% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2981,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | +8% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 110,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 69.º de 233 · acima de 69% dos municípios91.º de 233 · acima de 60% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 21% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2071,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −31% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 721,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 268 · acima de 72% dos municípios123.º de 268 · acima de 54% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios11.º de 16 · acima de 31% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4192,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −66% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 981,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 63.º de 294 · acima de 78% dos municípios171.º de 294 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 16 · acima de 37% dos municípios5.º de 16 · acima de 68% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2021,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 791,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 44.º de 273 · acima de 83% dos municípios55.º de 273 · acima de 79% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 16 · acima de 37% dos municípios4.º de 16 · acima de 75% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2171,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3216,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 78.º de 308 · acima de 74% dos municípios245.º de 308 · acima de 20% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 16 · acima de 25% dos municípios12.º de 16 · acima de 25% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 1967,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +18% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1903,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 82.º de 306 · acima de 72% dos municípios262.º de 306 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 16 · acima de 25% dos municípios14.º de 16 · acima de 12% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7924,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +2% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 57711,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 68.º de 308 · acima de 77% dos municípios170.º de 308 · acima de 44% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios13.º de 16 · acima de 18% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2 90717,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1923,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 67.º de 308 · acima de 77% dos municípios178.º de 308 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 16 · acima de 31% dos municípios4.º de 16 · acima de 75% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4442,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +51% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 240,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 79.º de 308 · acima de 74% dos municípios193.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 16 · acima de 25% dos municípios12.º de 16 · acima de 25% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1250,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2014, 2016–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 70,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 14.º de 308 · acima de 94% dos municípios11.º de 308 · acima de 96% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 16 · acima de 56% dos municípios1.º de 16 · acima de 93% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1352,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 43.º de 267 · acima de 83% dos municípios58.º de 267 · acima de 78% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 16 · acima de 25% dos municípios4.º de 16 · acima de 75% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4943,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −39% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 60,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 210,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 24,8 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 204.º de 306 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 16 · acima de 37% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distrito) | 28,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.