Amarante
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
1 075crimes registados · 2025 provisório
20,4por mil habitantes · 267.º de 308
82.º de 308posição nacional · absoluto
15.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−34%variação vs 2011 · absoluto
52 669habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 07520,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 82.º de 308 · acima de 73% dos municípios267.º de 308 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −34% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 841,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 81.º de 308 · acima de 73% dos municípios254.º de 308 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −32% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 531,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 76.º de 308 · acima de 75% dos municípios129.º de 308 · acima de 58% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios14.º de 18 · acima de 22% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −27% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 230,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 79.º de 308 · acima de 71% dos municípios196.º de 308 · acima de 36% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 18 · acima de 16% dos municípios9.º de 18 · acima de 50% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −86% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 94.º de 308 · acima de 67% dos municípios171.º de 308 · acima de 44% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −87% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1212,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 56.º de 306 · acima de 81% dos municípios122.º de 306 · acima de 60% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 18 · acima de 38% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −22% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 80.º de 233 · acima de 63% dos municípios119.º de 233 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 22% dos municípios13.º de 18 · acima de 27% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −43% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2016, 2019–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 561,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 86.º de 268 · acima de 67% dos municípios173.º de 268 · acima de 35% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −55% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 831,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 77.º de 294 · acima de 73% dos municípios207.º de 294 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 27% dos municípios9.º de 18 · acima de 50% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 490,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 65.º de 273 · acima de 75% dos municípios142.º de 273 · acima de 47% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 18 · acima de 33% dos municípios11.º de 18 · acima de 38% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −2% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3626,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 67.º de 308 · acima de 77% dos municípios221.º de 308 · acima de 28% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 22% dos municípios7.º de 18 · acima de 61% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −27% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2254,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 69.º de 306 · acima de 77% dos municípios210.º de 306 · acima de 31% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 27% dos municípios7.º de 18 · acima de 61% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −28% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4087,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 92.º de 308 · acima de 70% dos municípios269.º de 308 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −50% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2094,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 64.º de 308 · acima de 78% dos municípios172.º de 308 · acima de 44% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios9.º de 18 · acima de 50% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +6% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 160,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 112.º de 308 · acima de 62% dos municípios237.º de 308 · acima de 23% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2014, 2017–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 0% dos municípios8.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2024–2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 761,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 76.º de 267 · acima de 71% dos municípios166.º de 267 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 27% dos municípios12.º de 18 · acima de 33% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 50,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 130,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2017–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 20,4 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 266.º de 306 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.