Amares
Distrito · Braga · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
353crimes registados · 2025 provisório
17,9por mil habitantes · 282.º de 308
165.º de 308posição nacional · absoluto
11.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−59%variação vs 2011 · absoluto
19 739habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 35317,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 165.º de 308 · acima de 46% dos municípios282.º de 308 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 30720,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −59% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 301,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 160.º de 308 · acima de 46% dos municípios264.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 21% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1111,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −59% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 90,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 44% dos municípios218.º de 308 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 21% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 801,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −84% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 196.º de 308 · acima de 30% dos municípios243.º de 308 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 14 · acima de 7% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 300,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −94% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 174.º de 308 · acima de 37% dos municípios186.º de 308 · acima de 39% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 21% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 190,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −91% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 392,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 135.º de 306 · acima de 55% dos municípios186.º de 306 · acima de 39% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1101,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −28% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2022 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 220,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 300,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2012, 2014, 2017, 2019, 2021–2022. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 231,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 134.º de 268 · acima de 48% dos municípios162.º de 268 · acima de 39% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1041,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −72% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 321,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 159.º de 294 · acima de 45% dos municípios198.º de 294 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 981,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 156.º de 273 · acima de 40% dos municípios206.º de 273 · acima de 24% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 390,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2019–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1186,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 155.º de 308 · acima de 49% dos municípios267.º de 308 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4026,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −49% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 753,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 151.º de 306 · acima de 49% dos municípios257.º de 306 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2533,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −50% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1507,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 165.º de 308 · acima de 46% dos municípios271.º de 308 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 5949,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −62% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 593,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 169.º de 308 · acima de 45% dos municípios232.º de 308 · acima de 24% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2053,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −60% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2000–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 220.º de 308 · acima de 23% dos municípios254.º de 308 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 14 · acima de 7% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 260,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −75% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–1999, 2002, 2004–2006, 2009–2014, 2016, 2018, 2021, 2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 0% dos municípios4.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 211,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 156.º de 267 · acima de 40% dos municípios210.º de 267 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 13 · acima de 30% dos municípios7.º de 13 · acima de 46% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 761,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −74% |
| Cobertura | anos com dados: 1998, 2002, 2004–2006, 2009–2018, 2021–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 87.º de 8 |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016, 2018–2019, 2021, 2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 17,9 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 282.º de 306 · acima de 7% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distrito) | 22,0 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.