Braga
Distrito · Braga · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
4 553crimes registados · 2025 provisório
21,4por mil habitantes · 255.º de 308
13.º de 308posição nacional · absoluto
9.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−33%variação vs 2011 · absoluto
212 635habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4 55321,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 13.º de 308 · acima de 95% dos municípios255.º de 308 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 30720,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3391,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 15.º de 308 · acima de 95% dos municípios255.º de 308 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1111,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 4162,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 8.º de 308 · acima de 97% dos municípios41.º de 308 · acima de 86% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 801,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −61% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 970,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 15.º de 308 · acima de 95% dos municípios191.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 300,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −80% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 760,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 11.º de 308 · acima de 96% dos municípios118.º de 308 · acima de 61% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 190,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −77% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3831,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 306 · acima de 97% dos municípios212.º de 306 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1101,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −17% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1110,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 16.º de 233 · acima de 93% dos municípios38.º de 233 · acima de 83% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 91.º de 9 |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 260,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −59% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 5172,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 268 · acima de 96% dos municípios41.º de 268 · acima de 84% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1041,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −70% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2281,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 19.º de 294 · acima de 93% dos municípios258.º de 294 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 981,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 620,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 51.º de 273 · acima de 81% dos municípios259.º de 273 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 71% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 390,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −59% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 3296,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 10.º de 308 · acima de 96% dos municípios249.º de 308 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4026,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +1% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 8383,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 11.º de 306 · acima de 96% dos municípios242.º de 306 · acima de 20% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2533,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −2% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2 38611,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 13.º de 308 · acima de 95% dos municípios174.º de 308 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 5949,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −47% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4992,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 12.º de 308 · acima de 96% dos municípios265.º de 308 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2053,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −20% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1070,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 12.º de 308 · acima de 96% dos municípios179.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 260,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +91% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 21.º de 308 · acima de 90% dos municípios45.º de 308 · acima de 85% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2021–2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2171,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 28.º de 267 · acima de 89% dos municípios216.º de 267 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 13 · acima de 92% dos municípios9.º de 13 · acima de 30% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 761,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 100,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 37.º de 167 · acima de 77% dos municípios114.º de 167 · acima de 31% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 86.º de 8 |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2019–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 21,4 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 255.º de 306 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Braga (média por município do distrito) | 22,0 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.