Cadaval
Distrito · Lisboa · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
319crimes registados · 2025 provisório
22,3por mil habitantes · 241.º de 308
178.º de 308posição nacional · absoluto
15.º de 16posição no distrito · por mil hab.
−37%variação vs 2011 · absoluto
14 280habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 31922,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 178.º de 308 · acima de 42% dos municípios241.º de 308 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios15.º de 16 · acima de 6% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 5 19431,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −37% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 342,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 151.º de 308 · acima de 50% dos municípios118.º de 308 · acima de 61% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 16 · acima de 6% dos municípios8.º de 16 · acima de 50% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3962,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 90,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 44% dos municípios190.º de 308 · acima de 38% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios16.º de 16 · acima de 0% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3021,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −69% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 161,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 114.º de 308 · acima de 60% dos municípios47.º de 308 · acima de 84% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 16 · acima de 12% dos municípios2.º de 16 · acima de 87% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 970,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −73% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 135.º de 308 · acima de 53% dos municípios95.º de 308 · acima de 69% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 16 · acima de 12% dos municípios3.º de 16 · acima de 81% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 730,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −68% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 181,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 203.º de 306 · acima de 33% dos municípios281.º de 306 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios15.º de 16 · acima de 6% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2981,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −31% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2022 | 30,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2361,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 300,7 |
| variação vs 2011 | −62% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2018, 2020, 2022. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 90,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 191.º de 268 · acima de 26% dos municípios240.º de 268 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios16.º de 16 · acima de 0% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4192,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −82% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 292,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 167.º de 294 · acima de 41% dos municípios161.º de 294 · acima de 45% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 16 · acima de 6% dos municípios4.º de 16 · acima de 75% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2021,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 130,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 149.º de 273 · acima de 43% dos municípios147.º de 273 · acima de 46% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios12.º de 16 · acima de 25% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2171,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −35% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 886,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 188.º de 308 · acima de 38% dos municípios256.º de 308 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios14.º de 16 · acima de 12% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 1967,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −30% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 614,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 171.º de 306 · acima de 44% dos municípios211.º de 306 · acima de 31% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 16 · acima de 6% dos municípios10.º de 16 · acima de 37% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7924,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −8% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 15310,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 47% dos municípios194.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios15.º de 16 · acima de 6% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2 90717,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −49% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 513,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 190.º de 308 · acima de 36% dos municípios193.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 16 · acima de 0% dos municípios6.º de 16 · acima de 62% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4442,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +50% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2000–2001, 2003–2007, 2009–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 187.º de 308 · acima de 34% dos municípios208.º de 308 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios13.º de 16 · acima de 18% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1250,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +50% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2005–2007, 2009–2014, 2017–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 16 · acima de 0% dos municípios12.º de 16 · acima de 0% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 181,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 167.º de 267 · acima de 36% dos municípios192.º de 267 · acima de 28% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 16 · acima de 0% dos municípios16.º de 16 · acima de 0% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4943,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −53% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2000, 2002, 2005–2017, 2019–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 87.º de 167 · acima de 31% dos municípios51.º de 167 · acima de 69% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 13 · acima de 0% dos municípios3.º de 13 · acima de 76% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 230,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2017, 2019–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Lisboa ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 22,3 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 241.º de 306 · acima de 20% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 16 · acima de 6% dos municípios |
| Lisboa (média por município do distrito) | 28,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.