Celorico da Beira
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
190crimes registados · 2025 provisório
29,0por mil habitantes · 132.º de 308
227.º de 308posição nacional · absoluto
7.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−22%variação vs 2011 · absoluto
6 545habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 19029,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 227.º de 308 · acima de 26% dos municípios132.º de 308 · acima de 57% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −22% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 192,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 202.º de 308 · acima de 33% dos municípios66.º de 308 · acima de 78% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 50% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +19% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 60,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 191.º de 308 · acima de 34% dos municípios143.º de 308 · acima de 53% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 64% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −45% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 0% dos municípios8.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 0% dos municípios6.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 121,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 306 · acima de 18% dos municípios204.º de 306 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 21% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 82.º de 8 |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2013–2018, 2020, 2024–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 220.º de 268 · acima de 14% dos municípios202.º de 268 · acima de 24% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 10 · acima de 20% dos municípios3.º de 10 · acima de 70% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −68% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 172,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 216.º de 294 · acima de 23% dos municípios104.º de 294 · acima de 64% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 12 · acima de 16% dos municípios9.º de 12 · acima de 25% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 248.º de 273 · acima de 3% dos municípios245.º de 273 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 10 · acima de 10% dos municípios9.º de 10 · acima de 10% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −67% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2019, 2021–2022, 2024–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6710,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 212.º de 308 · acima de 30% dos municípios77.º de 308 · acima de 75% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +16% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 365,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 216.º de 306 · acima de 28% dos municípios109.º de 306 · acima de 64% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 42% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −5% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6710,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 238.º de 308 · acima de 22% dos municípios205.º de 308 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −52% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 406,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 215.º de 308 · acima de 29% dos municípios77.º de 308 · acima de 75% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +38% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2008, 2010–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 71,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 175.º de 308 · acima de 39% dos municípios53.º de 308 · acima de 82% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +75% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2002–2008, 2011–2014, 2016–2018, 2020, 2023, 2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 101,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 821,9 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 2002–2009, 2011–2017, 2019–2022, 2024. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2020 | 40,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,2 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2017, 2020. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 29,0 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 132.º de 306 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.