Cinfães
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
424crimes registados · 2025 provisório
24,2por mil habitantes · 216.º de 308
147.º de 308posição nacional · absoluto
9.º de 24posição no distrito · por mil hab.
−17%variação vs 2011 · absoluto
17 485habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 42424,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 147.º de 308 · acima de 52% dos municípios216.º de 308 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 24 · acima de 79% dos municípios9.º de 24 · acima de 62% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −17% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 422,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 132.º de 308 · acima de 56% dos municípios115.º de 308 · acima de 62% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 24 · acima de 79% dos municípios7.º de 24 · acima de 70% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +14% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 70,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 178.º de 308 · acima de 38% dos municípios229.º de 308 · acima de 25% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 50% dos municípios16.º de 24 · acima de 33% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −63% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 188.º de 308 · acima de 36% dos municípios218.º de 308 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 58% dos municípios15.º de 24 · acima de 37% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −84% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 472,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 117.º de 306 · acima de 61% dos municípios81.º de 306 · acima de 73% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 24 · acima de 87% dos municípios3.º de 24 · acima de 87% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2022 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 300,7 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2014, 2017–2018, 2020–2022. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 100,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 185.º de 268 · acima de 29% dos municípios247.º de 268 · acima de 7% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 19 · acima de 42% dos municípios15.º de 19 · acima de 21% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −64% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 392,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 294 · acima de 53% dos municípios133.º de 294 · acima de 54% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 23 · acima de 73% dos municípios12.º de 23 · acima de 47% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 191,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 120.º de 273 · acima de 53% dos municípios108.º de 273 · acima de 60% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 21 · acima de 85% dos municípios4.º de 21 · acima de 80% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −24% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1488,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 308 · acima de 55% dos municípios137.º de 308 · acima de 55% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 24 · acima de 79% dos municípios4.º de 24 · acima de 83% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −14% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 955,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 129.º de 306 · acima de 57% dos municípios117.º de 306 · acima de 61% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 24 · acima de 79% dos municípios5.º de 24 · acima de 79% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −15% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1186,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 187.º de 308 · acima de 38% dos municípios284.º de 308 · acima de 7% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 62% dos municípios21.º de 24 · acima de 12% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −48% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1156,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 107.º de 308 · acima de 64% dos municípios60.º de 308 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 91% dos municípios3.º de 24 · acima de 87% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +72% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2000, 2002–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 140,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 118.º de 308 · acima de 60% dos municípios100.º de 308 · acima de 67% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 24 · acima de 87% dos municípios5.º de 24 · acima de 79% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +250% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999, 2002–2003, 2007–2014, 2019–2021, 2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 261,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 139.º de 267 · acima de 47% dos municípios162.º de 267 · acima de 39% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 21 · acima de 76% dos municípios6.º de 21 · acima de 71% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −32% |
| Cobertura | anos com dados: 1999, 2001–2003, 2007–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 87.º de 167 · acima de 31% dos municípios70.º de 167 · acima de 58% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 15 · acima de 53% dos municípios6.º de 15 · acima de 60% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2019–2021, 2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 24,2 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 216.º de 306 · acima de 28% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 62% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.