Esposende
Distrito · Braga · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
959crimes registados · 2025 provisório
24,5por mil habitantes · 207.º de 308
93.º de 308posição nacional · absoluto
6.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−18%variação vs 2011 · absoluto
39 069habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 95924,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 93.º de 308 · acima de 69% dos municípios207.º de 308 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 30720,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 772,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 88.º de 308 · acima de 71% dos municípios192.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1111,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +88% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 952,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 51.º de 308 · acima de 83% dos municípios25.º de 308 · acima de 91% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 14 · acima de 64% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 801,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −51% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 240,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 77.º de 308 · acima de 74% dos municípios147.º de 308 · acima de 52% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 300,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −75% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 220,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 61.º de 308 · acima de 79% dos municípios54.º de 308 · acima de 82% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 14 · acima de 64% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 190,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −51% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 691,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 98.º de 306 · acima de 67% dos municípios216.º de 306 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1101,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 130,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 64.º de 233 · acima de 72% dos municípios63.º de 233 · acima de 72% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 92.º de 9 |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 260,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2012–2019, 2024–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 892,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 63.º de 268 · acima de 76% dos municípios55.º de 268 · acima de 79% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 14 · acima de 64% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1041,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −64% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 431,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 129.º de 294 · acima de 56% dos municípios256.º de 294 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 42% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 981,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 190,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 120.º de 273 · acima de 53% dos municípios236.º de 273 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 42% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 390,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +36% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2018, 2020–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2716,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 91.º de 308 · acima de 69% dos municípios217.º de 308 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4026,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +1% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1724,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 91.º de 306 · acima de 69% dos municípios205.º de 306 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 14 · acima de 50% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2533,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +12% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 55014,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 72.º de 308 · acima de 76% dos municípios108.º de 308 · acima de 64% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 5949,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 852,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 308 · acima de 55% dos municípios277.º de 308 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 21% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2053,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −30% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 110,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 139.º de 308 · acima de 50% dos municípios243.º de 308 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 42% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 260,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −27% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 0% dos municípios4.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 290,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 128.º de 267 · acima de 50% dos municípios245.º de 267 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 13 · acima de 38% dos municípios12.º de 13 · acima de 7% dos municípios |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 761,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −9% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 28.º de 167 · acima de 80% dos municípios35.º de 167 · acima de 79% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 83.º de 8 |
| Braga (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Braga ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 24,5 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 207.º de 306 · acima de 31% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Braga (média por município do distrito) | 22,0 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.