Fornos de Algodres
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
108crimes registados · 2025 provisório
26,0por mil habitantes · 177.º de 308
273.º de 308posição nacional · absoluto
11.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−27%variação vs 2011 · absoluto
4 159habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 10826,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 273.º de 308 · acima de 11% dos municípios177.º de 308 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −27% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 71,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 278.º de 308 · acima de 7% dos municípios247.º de 308 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 14 · acima de 7% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +40% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 0% dos municípios8.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 41,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 215.º de 308 · acima de 26% dos municípios68.º de 308 · acima de 77% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −43% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 0% dos municípios6.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 41,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 297.º de 306 · acima de 1% dos municípios296.º de 306 · acima de 3% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −79% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2018, 2020–2021, 2023–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2021–2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 61,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 220.º de 268 · acima de 14% dos municípios119.º de 268 · acima de 55% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 10 · acima de 20% dos municípios2.º de 10 · acima de 80% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −54% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2013, 2015–2018, 2020–2021, 2023, 2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 163,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 225.º de 294 · acima de 21% dos municípios47.º de 294 · acima de 84% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 12 · acima de 8% dos municípios5.º de 12 · acima de 58% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 248.º de 273 · acima de 3% dos municípios183.º de 273 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 10 · acima de 10% dos municípios4.º de 10 · acima de 60% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| Cobertura | anos com dados: 2013, 2015, 2017–2023, 2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 245,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 298.º de 308 · acima de 2% dos municípios277.º de 308 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −43% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 122,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 296.º de 306 · acima de 1% dos municípios296.º de 306 · acima de 3% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −54% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 5212,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 255.º de 308 · acima de 17% dos municípios148.º de 308 · acima de 51% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 245,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 251.º de 308 · acima de 18% dos municípios93.º de 308 · acima de 69% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2015, 2017–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 237.º de 308 · acima de 15% dos municípios115.º de 308 · acima de 62% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 14% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999, 2004, 2013, 2017–2018, 2020–2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 255.º de 267 · acima de 1% dos municípios249.º de 267 · acima de 6% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 10 · acima de 0% dos municípios10.º de 10 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| Cobertura | anos com dados: 1999–2000, 2002, 2004, 2006, 2009, 2012–2013, 2016, 2018, 2020–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2018–2021, 2023–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 26,0 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 176.º de 306 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.