Gondomar
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
3 156crimes registados · 2025 provisório
18,5por mil habitantes · 279.º de 308
24.º de 308posição nacional · absoluto
18.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−32%variação vs 2011 · absoluto
170 597habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3 15618,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 24.º de 308 · acima de 92% dos municípios279.º de 308 · acima de 9% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −32% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3221,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 16.º de 308 · acima de 94% dos municípios209.º de 308 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 77% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 2571,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 14.º de 308 · acima de 95% dos municípios65.º de 308 · acima de 78% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 18 · acima de 66% dos municípios8.º de 18 · acima de 55% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −54% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 730,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 22.º de 308 · acima de 92% dos municípios198.º de 308 · acima de 35% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −79% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 460,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 23.º de 308 · acima de 91% dos municípios159.º de 308 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −76% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2811,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 19.º de 306 · acima de 93% dos municípios232.º de 306 · acima de 24% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 72% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 630,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 26.º de 233 · acima de 88% dos municípios60.º de 233 · acima de 74% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios8.º de 18 · acima de 55% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −67% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4062,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 11.º de 268 · acima de 95% dos municípios46.º de 268 · acima de 82% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −61% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1290,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 46.º de 294 · acima de 84% dos municípios282.º de 294 · acima de 4% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 18 · acima de 44% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 990,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 32.º de 273 · acima de 88% dos municípios218.º de 273 · acima de 20% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 18 · acima de 61% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +14% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 0186,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 19.º de 308 · acima de 93% dos municípios269.º de 308 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 77% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −27% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6814,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 17.º de 306 · acima de 94% dos municípios238.º de 306 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 77% dos municípios14.º de 18 · acima de 22% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −35% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 6069,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 21.º de 308 · acima de 93% dos municípios225.º de 308 · acima de 26% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios11.º de 18 · acima de 38% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2791,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 38.º de 308 · acima de 87% dos municípios294.º de 308 · acima de 4% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 18 · acima de 44% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 590,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 31.º de 308 · acima de 89% dos municípios231.º de 308 · acima de 25% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios13.º de 18 · acima de 27% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +111% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 21.º de 308 · acima de 90% dos municípios41.º de 308 · acima de 86% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 66% dos municípios7.º de 18 · acima de 61% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1600,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 37.º de 267 · acima de 85% dos municípios230.º de 267 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 55% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −21% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 290,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 167 · acima de 94% dos municípios72.º de 167 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 92.º de 9 |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 180,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 18,5 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 278.º de 306 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.