Guarda
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
983crimes registados · 2025 provisório
24,2por mil habitantes · 218.º de 308
91.º de 308posição nacional · absoluto
12.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−12%variação vs 2011 · absoluto
40 687habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 98324,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 91.º de 308 · acima de 70% dos municípios218.º de 308 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −12% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 912,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 74.º de 308 · acima de 75% dos municípios140.º de 308 · acima de 54% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +36% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 240,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 118.º de 308 · acima de 61% dos municípios200.º de 308 · acima de 35% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −76% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 165.º de 308 · acima de 42% dos municípios248.º de 308 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −85% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 118.º de 308 · acima de 60% dos municípios180.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −85% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 892,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 78.º de 306 · acima de 74% dos municípios139.º de 306 · acima de 54% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | +13% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 93.º de 233 · acima de 56% dos municípios120.º de 233 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 81.º de 8 |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −45% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 260,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 130.º de 268 · acima de 51% dos municípios239.º de 268 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 10 · acima de 90% dos municípios9.º de 10 · acima de 10% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −83% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1122,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 52.º de 294 · acima de 81% dos municípios96.º de 294 · acima de 67% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 12 · acima de 91% dos municípios7.º de 12 · acima de 41% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 190,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 120.º de 273 · acima de 53% dos municípios242.º de 273 · acima de 11% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 10 · acima de 90% dos municípios8.º de 10 · acima de 20% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −27% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3177,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 80.º de 308 · acima de 74% dos municípios168.º de 308 · acima de 45% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +20% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2135,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 306 · acima de 76% dos municípios131.º de 306 · acima de 57% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +32% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3839,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 100.º de 308 · acima de 67% dos municípios226.º de 308 · acima de 26% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1854,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 74.º de 308 · acima de 75% dos municípios146.º de 308 · acima de 52% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +16% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 350,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 58.º de 308 · acima de 80% dos municípios89.º de 308 · acima de 71% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +169% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 551,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 93.º de 267 · acima de 64% dos municípios177.º de 267 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 10 · acima de 90% dos municípios7.º de 10 · acima de 30% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −61% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 42.º de 167 · acima de 71% dos municípios59.º de 167 · acima de 64% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 86.º de 8 |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 24,2 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 216.º de 306 · acima de 28% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.