Lajes das Flores
Ilha · Flores (Açores) · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
14crimes registados · 2025 provisório
9,9por mil habitantes · 307.º de 308
307.º de 308posição nacional · absoluto
2.º de 2posição na ilha · por mil hab.
−63%variação vs 2011 · absoluto
1 417habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 149,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 307.º de 308 · acima de 0% dos municípios307.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 7141,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −63% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 303.º de 308 · acima de 0% dos municípios303.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 42,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 1.º de 21.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 1.º de 21.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 1.º de 21.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 305.º de 306 · acima de 0% dos municípios305.º de 306 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 52,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2013–2014, 2017, 2019, 2021, 2024–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 1.º de 21.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2013–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 261.º de 268 · acima de 0% dos municípios261.º de 268 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 20,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| Cobertura | anos com dados: 2012, 2014–2017, 2019–2020, 2023, 2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 294.º de 294 · acima de 0% dos municípios294.º de 294 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 74,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2022, 2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 265.º de 273 · acima de 0% dos municípios265.º de 273 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 21,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2013, 2017–2020, 2022–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 64,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 307.º de 308 · acima de 0% dos municípios307.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 2816,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999–2012, 2014–2022, 2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2020 | 85,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição na ilha | —— |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 126,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1594,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2014–2015, 2017, 2019–2020. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 85,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 307.º de 308 · acima de 0% dos municípios296.º de 308 · acima de 3% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 2212,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2012, 2014–2023, 2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 305.º de 308 · acima de 0% dos municípios305.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 85,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2002–2003, 2006, 2008–2011, 2015, 2018–2019, 2022–2023, 2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 260.º de 308 · acima de 0% dos municípios260.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 42,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2008–2010, 2020, 2024–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 1.º de 21.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2017–2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 264.º de 267 · acima de 0% dos municípios264.º de 267 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 2.º de 22.º de 2 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 84,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| Cobertura | anos com dados: 2002–2005, 2008–2010, 2013, 2017, 2023, 2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição na ilha | 1.º de 11.º de 1 |
| Flores (Açores) (média por município da ilhataxa agregada da ilha) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2018, 2020–2021, 2023–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Flores (Açores) ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 15,0 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | — |
| posição na ilha | — |
| Flores (Açores) (média por município da ilha) | 26,8 |
| Portugal (média por município do país) | 28,6 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2024. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.