Lamego
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
538crimes registados · 2025 provisório
21,7por mil habitantes · 251.º de 308
126.º de 308posição nacional · absoluto
14.º de 24posição no distrito · por mil hab.
−14%variação vs 2011 · absoluto
24 768habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 53821,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 126.º de 308 · acima de 59% dos municípios251.º de 308 · acima de 18% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 24 · acima de 87% dos municípios14.º de 24 · acima de 41% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −14% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 502,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 117.º de 308 · acima de 61% dos municípios184.º de 308 · acima de 40% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 24 · acima de 83% dos municípios13.º de 24 · acima de 45% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +39% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 120,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 146.º de 308 · acima de 51% dos municípios213.º de 308 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 24 · acima de 83% dos municípios13.º de 24 · acima de 45% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −73% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 140,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 125.º de 308 · acima de 57% dos municípios161.º de 308 · acima de 47% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 24 · acima de 87% dos municípios10.º de 24 · acima de 58% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −75% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 562,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 110.º de 306 · acima de 64% dos municípios125.º de 306 · acima de 59% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 91% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −7% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 40,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2016, 2018–2020, 2022, 2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 180,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 147.º de 268 · acima de 44% dos municípios227.º de 268 · acima de 15% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 19 · acima de 84% dos municípios12.º de 19 · acima de 36% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −74% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 281,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 172.º de 294 · acima de 41% dos municípios252.º de 294 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 23 · acima de 56% dos municípios21.º de 23 · acima de 8% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 140,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 147.º de 273 · acima de 45% dos municípios221.º de 273 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 21 · acima de 71% dos municípios13.º de 21 · acima de 38% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2016, 2018–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1998,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 113.º de 308 · acima de 63% dos municípios157.º de 308 · acima de 49% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 91% dos municípios7.º de 24 · acima de 70% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +15% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1355,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 107.º de 306 · acima de 65% dos municípios115.º de 306 · acima de 62% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 91% dos municípios4.º de 24 · acima de 83% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +24% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2239,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 132.º de 308 · acima de 57% dos municípios238.º de 308 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 24 · acima de 87% dos municípios13.º de 24 · acima de 45% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −35% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 632,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 46% dos municípios254.º de 308 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 24 · acima de 66% dos municípios17.º de 24 · acima de 29% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −5% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 187.º de 308 · acima de 34% dos municípios250.º de 308 · acima de 18% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 24 · acima de 45% dos municípios19.º de 24 · acima de 20% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2014, 2017–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 411,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 112.º de 267 · acima de 56% dos municípios135.º de 267 · acima de 49% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 21 · acima de 90% dos municípios3.º de 21 · acima de 85% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +46% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 55.º de 167 · acima de 63% dos municípios41.º de 167 · acima de 75% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 15 · acima de 80% dos municípios5.º de 15 · acima de 66% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2017–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 21,7 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 306 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 24 · acima de 41% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.