Lousada
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
1 035crimes registados · 2025 provisório
20,5por mil habitantes · 264.º de 308
83.º de 308posição nacional · absoluto
14.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−19%variação vs 2011 · absoluto
50 476habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 03520,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 83.º de 308 · acima de 72% dos municípios264.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios14.º de 18 · acima de 22% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −19% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1032,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 65.º de 308 · acima de 78% dos municípios181.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 27% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +26% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 471,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 82.º de 308 · acima de 73% dos municípios135.º de 308 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −30% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 250,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 308 · acima de 75% dos municípios183.º de 308 · acima de 40% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 18 · acima de 38% dos municípios8.º de 18 · acima de 55% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −89% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 140,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 85.º de 308 · acima de 71% dos municípios154.º de 308 · acima de 50% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −83% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 761,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 88.º de 306 · acima de 71% dos municípios254.º de 306 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −28% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 93.º de 233 · acima de 56% dos municípios128.º de 233 · acima de 45% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 11% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −45% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 731,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 72.º de 268 · acima de 73% dos municípios118.º de 268 · acima de 55% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios13.º de 18 · acima de 27% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1092,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 54.º de 294 · acima de 81% dos municípios145.º de 294 · acima de 50% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 18 · acima de 38% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 460,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 71.º de 273 · acima de 73% dos municípios146.º de 273 · acima de 46% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 27% dos municípios12.º de 18 · acima de 33% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −2% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3156,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 81.º de 308 · acima de 73% dos municípios250.º de 308 · acima de 18% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios12.º de 18 · acima de 33% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −2% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2004,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 77.º de 306 · acima de 74% dos municípios240.º de 306 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −2% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3717,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 104.º de 308 · acima de 66% dos municípios274.º de 308 · acima de 11% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −50% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2655,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 42.º de 308 · acima de 86% dos municípios117.º de 308 · acima de 62% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 18 · acima de 38% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +132% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 180,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 102.º de 308 · acima de 65% dos municípios227.º de 308 · acima de 26% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 27% dos municípios12.º de 18 · acima de 33% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +64% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999–2015, 2018–2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 0% dos municípios8.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 641,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 87.º de 267 · acima de 67% dos municípios189.º de 267 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios14.º de 18 · acima de 22% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −30% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 40,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 130,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2019–2021, 2023–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 20,5 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 264.º de 306 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.