Marco de Canaveses
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
1 173crimes registados · 2025 provisório
23,1por mil habitantes · 235.º de 308
74.º de 308posição nacional · absoluto
10.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−14%variação vs 2011 · absoluto
50 838habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 17323,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 74.º de 308 · acima de 75% dos municípios235.º de 308 · acima de 23% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −14% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1042,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 63.º de 308 · acima de 79% dos municípios179.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 18 · acima de 33% dos municípios5.º de 18 · acima de 72% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −6% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 491,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 80.º de 308 · acima de 73% dos municípios133.º de 308 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −46% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 340,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 64.º de 308 · acima de 78% dos municípios126.º de 308 · acima de 59% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 18 · acima de 50% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −76% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 180,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 308 · acima de 75% dos municípios120.º de 308 · acima de 61% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios9.º de 18 · acima de 50% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −78% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 901,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 76.º de 306 · acima de 74% dos municípios214.º de 306 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios13.º de 18 · acima de 27% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 100,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 233 · acima de 66% dos municípios99.º de 233 · acima de 57% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 18 · acima de 33% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −55% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2017–2019, 2021, 2023–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 721,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 268 · acima de 72% dos municípios124.º de 268 · acima de 53% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −51% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 551,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 110.º de 294 · acima de 61% dos municípios257.º de 294 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios13.º de 18 · acima de 27% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 370,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 86.º de 273 · acima de 68% dos municípios181.º de 273 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −38% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3627,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 67.º de 308 · acima de 77% dos municípios204.º de 308 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 18 · acima de 22% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −4% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2174,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 71.º de 306 · acima de 76% dos municípios212.º de 306 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios8.º de 18 · acima de 55% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −16% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 54610,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 76.º de 308 · acima de 75% dos municípios192.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 18 · acima de 33% dos municípios9.º de 18 · acima de 50% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −23% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1893,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 70.º de 308 · acima de 77% dos municípios184.º de 308 · acima de 40% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 18 · acima de 16% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +8% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 90,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 45% dos municípios257.º de 308 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −55% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2022, 2024–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 0% dos municípios8.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 611,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 89.º de 267 · acima de 66% dos municípios196.º de 267 · acima de 26% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 50,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 130,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2022, 2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 23,1 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 234.º de 306 · acima de 23% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.