Matosinhos
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
5 655crimes registados · 2025 provisório
31,1por mil habitantes · 112.º de 308
8.º de 308posição nacional · absoluto
2.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−16%variação vs 2011 · absoluto
181 930habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 5 65531,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 8.º de 308 · acima de 97% dos municípios112.º de 308 · acima de 63% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −16% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3782,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 11.º de 308 · acima de 96% dos municípios175.º de 308 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −30% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 6183,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 5.º de 308 · acima de 98% dos municípios7.º de 308 · acima de 97% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −37% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1160,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 308 · acima de 97% dos municípios134.º de 308 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −76% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1410,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 3.º de 308 · acima de 99% dos municípios26.º de 308 · acima de 91% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −46% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4092,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 6.º de 306 · acima de 98% dos municípios127.º de 306 · acima de 58% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −14% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1310,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 233 · acima de 95% dos municípios18.º de 233 · acima de 92% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −64% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 9315,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 268 · acima de 98% dos municípios3.º de 268 · acima de 98% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −37% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 650,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 97.º de 294 · acima de 67% dos municípios293.º de 294 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 22% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1911,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 16.º de 273 · acima de 94% dos municípios114.º de 273 · acima de 58% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios9.º de 18 · acima de 50% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +33% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 3777,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 308 · acima de 97% dos municípios177.º de 308 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 9165,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 9.º de 306 · acima de 97% dos municípios147.º de 306 · acima de 51% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −19% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3 55219,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 6.º de 308 · acima de 98% dos municípios29.º de 308 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −16% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2861,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 36.º de 308 · acima de 88% dos municípios295.º de 308 · acima de 4% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 18 · acima de 50% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −36% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 450,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 46.º de 308 · acima de 84% dos municípios249.º de 308 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 55% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −24% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 17.º de 308 · acima de 93% dos municípios40.º de 308 · acima de 87% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2021–2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3702,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 14.º de 267 · acima de 94% dos municípios94.º de 267 · acima de 64% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios5.º de 18 · acima de 72% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −15% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 190,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 16.º de 167 · acima de 90% dos municípios96.º de 167 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 95.º de 9 |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 180,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2019–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 31,1 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 111.º de 306 · acima de 63% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.