Moimenta da Beira
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
328crimes registados · 2025 provisório
33,2por mil habitantes · 84.º de 308
176.º de 308posição nacional · absoluto
1.º de 24posição no distrito · por mil hab.
+37%variação vs 2011 · absoluto
9 893habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 32833,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 176.º de 308 · acima de 42% dos municípios84.º de 308 · acima de 72% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 24 · acima de 70% dos municípios1.º de 24 · acima de 95% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +37% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 272,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 171.º de 308 · acima de 43% dos municípios76.º de 308 · acima de 75% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 62% dos municípios4.º de 24 · acima de 83% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +69% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 188.º de 308 · acima de 36% dos municípios148.º de 308 · acima de 51% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 58% dos municípios9.º de 24 · acima de 62% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −71% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 222,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 186.º de 306 · acima de 37% dos municípios132.º de 306 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 24 · acima de 50% dos municípios7.º de 24 · acima de 70% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −4% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2012–2013, 2016–2019, 2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 101,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 185.º de 268 · acima de 29% dos municípios185.º de 268 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 19 · acima de 42% dos municípios6.º de 19 · acima de 68% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2022, 2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 252,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 181.º de 294 · acima de 36% dos municípios108.º de 294 · acima de 63% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 23 · acima de 47% dos municípios9.º de 23 · acima de 60% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 238.º de 273 · acima de 9% dos municípios254.º de 273 · acima de 6% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 21 · acima de 19% dos municípios21.º de 21 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −20% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 10610,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 165.º de 308 · acima de 45% dos municípios59.º de 308 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 24 · acima de 75% dos municípios2.º de 24 · acima de 91% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +51% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 575,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 179.º de 306 · acima de 40% dos municípios101.º de 306 · acima de 66% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 24 · acima de 66% dos municípios3.º de 24 · acima de 87% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +46% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 10310,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 197.º de 308 · acima de 36% dos municípios200.º de 308 · acima de 35% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 24 · acima de 50% dos municípios8.º de 24 · acima de 66% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −5% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 848,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 138.º de 308 · acima de 55% dos municípios32.º de 308 · acima de 89% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 24 · acima de 83% dos municípios1.º de 24 · acima de 95% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +83% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 187.º de 308 · acima de 34% dos municípios151.º de 308 · acima de 50% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 24 · acima de 45% dos municípios11.º de 24 · acima de 54% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +50% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2000–2005, 2007–2011, 2013–2014, 2016–2017, 2019, 2021–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 252,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 142.º de 267 · acima de 46% dos municípios66.º de 267 · acima de 75% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 21 · acima de 71% dos municípios1.º de 21 · acima de 95% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +108% |
| Cobertura | anos com dados: 1998, 2000–2005, 2007–2011, 2013–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 70,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2017, 2019, 2021–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 33,2 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 84.º de 306 · acima de 72% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 24 · acima de 95% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.