Odemira
Distrito · Beja · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
914crimes registados · 2025 provisório
20,8por mil habitantes · 262.º de 308
97.º de 308posição nacional · absoluto
13.º de 14posição no distrito · por mil hab.
+11%variação vs 2011 · absoluto
44 043habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 91420,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 97.º de 308 · acima de 68% dos municípios262.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 37831,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 571,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 104.º de 308 · acima de 66% dos municípios277.º de 308 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +63% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 380,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 95.º de 308 · acima de 68% dos municípios158.º de 308 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 100,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −64% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 70,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 177.º de 308 · acima de 39% dos municípios249.º de 308 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 14 · acima de 64% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −91% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 94.º de 308 · acima de 67% dos municípios158.º de 308 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 71% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −52% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 922,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 73.º de 306 · acima de 75% dos municípios157.º de 306 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | +31% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 40,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2012, 2014–2015, 2017–2020, 2023–2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 370,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 107.º de 268 · acima de 59% dos municípios212.º de 268 · acima de 20% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 12 · acima de 83% dos municípios12.º de 12 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −73% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 932,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 68.º de 294 · acima de 76% dos municípios151.º de 294 · acima de 48% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 231,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 380,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 84.º de 273 · acima de 68% dos municípios156.º de 273 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 12 · acima de 83% dos municípios9.º de 12 · acima de 25% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 161,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +65% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2595,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 96.º de 308 · acima de 68% dos municípios274.º de 308 · acima de 11% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1119,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +48% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1653,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 94.º de 306 · acima de 69% dos municípios261.º de 306 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 675,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +50% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3908,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 98.º de 308 · acima de 68% dos municípios239.º de 308 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 16713,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −15% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1613,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 78.º de 308 · acima de 74% dos municípios189.º de 308 · acima de 38% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 625,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +45% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 220,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 86.º de 308 · acima de 71% dos municípios180.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 70,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +47% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2007, 2009–2014, 2016–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2017–2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 761,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 76.º de 267 · acima de 71% dos municípios126.º de 267 · acima de 52% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 12 · acima de 83% dos municípios9.º de 12 · acima de 25% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +27% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2007, 2009–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 50,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 20,8 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 262.º de 306 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Beja (média por município do distrito) | 35,9 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.