Oliveira de Frades
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
292crimes registados · 2025 provisório
27,8por mil habitantes · 146.º de 308
190.º de 308posição nacional · absoluto
2.º de 24posição no distrito · por mil hab.
+53%variação vs 2011 · absoluto
10 502habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 29227,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 190.º de 308 · acima de 38% dos municípios146.º de 308 · acima de 52% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 24 · acima de 58% dos municípios2.º de 24 · acima de 91% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +53% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 302,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 160.º de 308 · acima de 46% dos municípios68.º de 308 · acima de 77% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 24 · acima de 66% dos municípios3.º de 24 · acima de 87% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +200% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 90,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 44% dos municípios153.º de 308 · acima de 50% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 24 · acima de 66% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −31% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 101,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 150.º de 308 · acima de 49% dos municípios70.º de 308 · acima de 77% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 24 · acima de 79% dos municípios2.º de 24 · acima de 91% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −33% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 118.º de 308 · acima de 60% dos municípios28.º de 308 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 91% dos municípios1.º de 24 · acima de 95% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −43% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 111,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 249.º de 306 · acima de 15% dos municípios290.º de 306 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 24 · acima de 25% dos municípios22.º de 24 · acima de 8% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −35% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 300,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2012, 2016, 2018–2020, 2022–2023. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 101,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 185.º de 268 · acima de 29% dos municípios195.º de 268 · acima de 27% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 19 · acima de 42% dos municípios7.º de 19 · acima de 63% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −57% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 373,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 140.º de 294 · acima de 51% dos municípios57.º de 294 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 23 · acima de 69% dos municípios4.º de 23 · acima de 82% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 187.º de 273 · acima de 29% dos municípios175.º de 273 · acima de 35% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 21 · acima de 47% dos municípios7.º de 21 · acima de 66% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +33% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 858,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 191.º de 308 · acima de 37% dos municípios155.º de 308 · acima de 49% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 24 · acima de 58% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +112% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 444,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 206.º de 306 · acima de 32% dos municípios221.º de 306 · acima de 27% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 24 · acima de 37% dos municípios16.º de 24 · acima de 33% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +47% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 13312,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 175.º de 308 · acima de 42% dos municípios142.º de 308 · acima de 53% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 24 · acima de 66% dos municípios2.º de 24 · acima de 91% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | +28% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 504,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 196.º de 308 · acima de 36% dos municípios136.º de 308 · acima de 55% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 24 · acima de 50% dos municípios8.º de 24 · acima de 66% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +32% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2018, 2020–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 111,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 139.º de 308 · acima de 50% dos municípios55.º de 308 · acima de 82% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 24 · acima de 70% dos municípios4.º de 24 · acima de 83% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–1999, 2001, 2003–2005, 2007–2009, 2012–2013, 2015–2016, 2020–2021, 2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 111,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 206.º de 267 · acima de 19% dos municípios214.º de 267 · acima de 19% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 21 · acima de 38% dos municípios15.º de 21 · acima de 28% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2005, 2007–2009, 2012–2013, 2015–2016, 2019–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2021 | 30,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,2 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2016, 2020–2021. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 27,8 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 146.º de 306 · acima de 52% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 91% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.