Oliveira do Hospital
Distrito · Coimbra · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
454crimes registados · 2025 provisório
22,6por mil habitantes · 239.º de 308
144.º de 308posição nacional · absoluto
11.º de 17posição no distrito · por mil hab.
+1%variação vs 2011 · absoluto
20 047habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 45422,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 144.º de 308 · acima de 53% dos municípios239.º de 308 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 17 · acima de 64% dos municípios11.º de 17 · acima de 35% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 65025,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +1% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 381,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 139.º de 308 · acima de 54% dos municípios206.º de 308 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 17 · acima de 64% dos municípios7.º de 17 · acima de 58% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 532,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +12% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 60,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 191.º de 308 · acima de 34% dos municípios237.º de 308 · acima de 23% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 17 · acima de 35% dos municípios12.º de 17 · acima de 29% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 271,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −74% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 140.º de 308 · acima de 53% dos municípios154.º de 308 · acima de 50% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 17 · acima de 52% dos municípios13.º de 17 · acima de 23% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 200,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −67% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 70,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 122.º de 308 · acima de 56% dos municípios122.º de 308 · acima de 60% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 17 · acima de 58% dos municípios8.º de 17 · acima de 52% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −22% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 502,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 112.º de 306 · acima de 62% dos municípios96.º de 306 · acima de 68% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 17 · acima de 76% dos municípios3.º de 17 · acima de 82% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 522,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 150,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 300,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2013–2014, 2016–2017, 2019, 2023. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 174.º de 268 · acima de 33% dos municípios244.º de 268 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 15 · acima de 33% dos municípios14.º de 15 · acima de 6% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 431,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −61% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 321,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 159.º de 294 · acima de 45% dos municípios204.º de 294 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 17 · acima de 58% dos municípios9.º de 17 · acima de 47% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 512,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 90,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 174.º de 273 · acima de 31% dos municípios247.º de 273 · acima de 9% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 15 · acima de 40% dos municípios13.º de 15 · acima de 13% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 271,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1577,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 129.º de 308 · acima de 58% dos municípios167.º de 308 · acima de 45% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 17 · acima de 76% dos municípios6.º de 17 · acima de 64% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1827,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +9% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1105,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 119.º de 306 · acima de 61% dos municípios111.º de 306 · acima de 63% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 17 · acima de 76% dos municípios4.º de 17 · acima de 76% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1204,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +16% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1899,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 146.º de 308 · acima de 52% dos municípios222.º de 308 · acima de 27% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 17 · acima de 64% dos municípios13.º de 17 · acima de 23% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30711,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −19% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 753,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 147.º de 308 · acima de 51% dos municípios181.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 17 · acima de 70% dos municípios7.º de 17 · acima de 58% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 893,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +39% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 187.º de 308 · acima de 34% dos municípios238.º de 308 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 17 · acima de 47% dos municípios11.º de 17 · acima de 35% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 150,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2001–2008, 2011–2015, 2019, 2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 17 · acima de 0% dos municípios3.º de 17 · acima de 0% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 160,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 174.º de 267 · acima de 32% dos municípios242.º de 267 · acima de 9% dos municípios |
| posição no distrito | 7.º de 15 · acima de 46% dos municípios12.º de 15 · acima de 20% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 592,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 1998, 2001–2008, 2011–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 110,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 33.º de 167 · acima de 78% dos municípios12.º de 167 · acima de 92% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 10 · acima de 70% dos municípios1.º de 10 · acima de 90% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2019, 2021, 2023–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Coimbra ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 22,6 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 239.º de 306 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 17 · acima de 35% dos municípios |
| Coimbra (média por município do distrito) | 23,7 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.