Póvoa de Varzim
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
1 386crimes registados · 2025 provisório
19,2por mil habitantes · 273.º de 308
61.º de 308posição nacional · absoluto
17.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−18%variação vs 2011 · absoluto
72 364habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 38619,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 61.º de 308 · acima de 80% dos municípios273.º de 308 · acima de 11% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 18 · acima de 33% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 981,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 69.º de 308 · acima de 77% dos municípios276.º de 308 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 18 · acima de 16% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 1121,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 44.º de 308 · acima de 85% dos municípios61.º de 308 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 55% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −31% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 390,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 53.º de 308 · acima de 82% dos municípios171.º de 308 · acima de 44% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 55% dos municípios7.º de 18 · acima de 61% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −64% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 240,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 55.º de 308 · acima de 81% dos municípios131.º de 308 · acima de 57% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 18 · acima de 44% dos municípios11.º de 18 · acima de 38% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −85% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1442,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 44.º de 306 · acima de 85% dos municípios182.º de 306 · acima de 40% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 55% dos municípios7.º de 18 · acima de 61% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −13% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 330,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 35.º de 233 · acima de 84% dos municípios47.º de 233 · acima de 79% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 55% dos municípios5.º de 18 · acima de 72% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1652,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 38.º de 268 · acima de 85% dos municípios54.º de 268 · acima de 79% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 18 · acima de 50% dos municípios8.º de 18 · acima de 55% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −49% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 340,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 151.º de 294 · acima de 46% dos municípios291.º de 294 · acima de 1% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 18 · acima de 0% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 90,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 174.º de 273 · acima de 31% dos municípios264.º de 273 · acima de 3% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 18 · acima de 0% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −57% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4346,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 55.º de 308 · acima de 81% dos municípios262.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 18 · acima de 38% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −8% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2733,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 56.º de 306 · acima de 81% dos municípios258.º de 306 · acima de 15% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 18 · acima de 38% dos municípios17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80511,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 51.º de 308 · acima de 83% dos municípios178.º de 308 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 18 · acima de 50% dos municípios7.º de 18 · acima de 61% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −21% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1061,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 115.º de 308 · acima de 62% dos municípios298.º de 308 · acima de 3% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −21% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2000–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 120,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 130.º de 308 · acima de 55% dos municípios259.º de 308 · acima de 15% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 18 · acima de 11% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +9% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2000–2016, 2018–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 18 · acima de 0% dos municípios8.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2024–2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 240,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 145.º de 267 · acima de 44% dos municípios260.º de 267 · acima de 2% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 18 · acima de 0% dos municípios18.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −47% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2016, 2018–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 130,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 130,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2016, 2018–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 19,2 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 273.º de 306 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 18 · acima de 5% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.