Sabugal
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
373crimes registados · 2025 provisório
39,8por mil habitantes · 39.º de 308
162.º de 308posição nacional · absoluto
3.º de 14posição no distrito · por mil hab.
+95%variação vs 2011 · absoluto
9 368habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 37339,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 162.º de 308 · acima de 47% dos municípios39.º de 308 · acima de 87% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +95% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 242,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 181.º de 308 · acima de 39% dos municípios89.º de 308 · acima de 71% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 71% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +167% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 40,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 211.º de 308 · acima de 26% dos municípios227.º de 308 · acima de 26% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 50% dos municípios7.º de 14 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 196.º de 308 · acima de 30% dos municípios173.º de 308 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 64% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −58% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 143.º de 308 · acima de 49% dos municípios64.º de 308 · acima de 79% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −17% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 171,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 205.º de 306 · acima de 30% dos municípios207.º de 306 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 50% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −23% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2022 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 300,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2013, 2016, 2019–2022. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 198.º de 268 · acima de 23% dos municípios210.º de 268 · acima de 21% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 10 · acima de 60% dos municípios5.º de 10 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −20% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 525,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 115.º de 294 · acima de 60% dos municípios18.º de 294 · acima de 93% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 12 · acima de 83% dos municípios2.º de 12 · acima de 83% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 101,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 168.º de 273 · acima de 36% dos municípios112.º de 273 · acima de 58% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 10 · acima de 60% dos municípios3.º de 10 · acima de 70% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +25% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 939,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 183.º de 308 · acima de 40% dos municípios89.º de 308 · acima de 71% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 71% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +37% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 495,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 191.º de 306 · acima de 36% dos municípios133.º de 306 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 71% dos municípios10.º de 14 · acima de 28% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +48% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 15616,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 158.º de 308 · acima de 48% dos municípios61.º de 308 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | +103% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 859,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 308 · acima de 55% dos municípios23.º de 308 · acima de 92% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +240% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 192,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 98.º de 308 · acima de 67% dos municípios13.º de 308 · acima de 95% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +217% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999, 2001–2003, 2009, 2011, 2015, 2017–2019, 2022, 2024–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 171,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 171.º de 267 · acima de 35% dos municípios115.º de 267 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 10 · acima de 30% dos municípios5.º de 10 · acima de 50% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +13% |
| Cobertura | anos com dados: 1999, 2001–2003, 2005, 2009, 2011, 2015–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 87.º de 167 · acima de 31% dos municípios32.º de 167 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 84.º de 8 |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2017–2019, 2022, 2024–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 39,8 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 39.º de 306 · acima de 87% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.