São João da Pesqueira
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
132crimes registados · 2025 provisório
20,4por mil habitantes · 266.º de 308
255.º de 308posição nacional · absoluto
18.º de 24posição no distrito · por mil hab.
+6%variação vs 2011 · absoluto
6 458habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 13220,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 255.º de 308 · acima de 16% dos municípios266.º de 308 · acima de 13% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 24 · acima de 25% dos municípios18.º de 24 · acima de 25% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +6% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 162,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 211.º de 308 · acima de 28% dos municípios99.º de 308 · acima de 67% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 24 · acima de 29% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +60% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 30,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 226.º de 308 · acima de 21% dos municípios219.º de 308 · acima de 28% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 24 · acima de 25% dos municípios14.º de 24 · acima de 41% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 91,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 263.º de 306 · acima de 12% dos municípios270.º de 306 · acima de 11% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 12% dos municípios19.º de 24 · acima de 20% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −55% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 0% dos municípios4.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2012–2016, 2018, 2020–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 249.º de 268 · acima de 2% dos municípios254.º de 268 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 19 · acima de 0% dos municípios17.º de 19 · acima de 10% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −70% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2018, 2021–2023, 2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 203,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 201.º de 294 · acima de 29% dos municípios75.º de 294 · acima de 74% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 23 · acima de 39% dos municípios6.º de 23 · acima de 73% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 248.º de 273 · acima de 3% dos municípios243.º de 273 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 21 · acima de 0% dos municípios17.º de 21 · acima de 19% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016, 2020–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 487,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 246.º de 308 · acima de 19% dos municípios186.º de 308 · acima de 39% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 24 · acima de 25% dos municípios12.º de 24 · acima de 50% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +2% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 325,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 224.º de 306 · acima de 24% dos municípios156.º de 306 · acima de 49% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 24 · acima de 29% dos municípios9.º de 24 · acima de 62% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −6% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 517,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 256.º de 308 · acima de 16% dos municípios264.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 24 · acima de 25% dos municípios19.º de 24 · acima de 20% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −2% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 233,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 253.º de 308 · acima de 17% dos municípios195.º de 308 · acima de 36% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 24 · acima de 29% dos municípios12.º de 24 · acima de 50% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +53% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2000, 2002–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 204.º de 308 · acima de 28% dos municípios106.º de 308 · acima de 65% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 24 · acima de 37% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2005, 2007–2008, 2011, 2014, 2016, 2020–2022, 2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 243.º de 267 · acima de 4% dos municípios255.º de 267 · acima de 4% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 21 · acima de 9% dos municípios20.º de 21 · acima de 4% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −60% |
| Cobertura | anos com dados: 2001, 2005, 2007–2009, 2011, 2014–2017, 2020–2022, 2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016, 2020–2022, 2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 20,4 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 266.º de 306 · acima de 12% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 24 · acima de 25% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.