Seia
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
720crimes registados · 2025 provisório
33,3por mil habitantes · 83.º de 308
109.º de 308posição nacional · absoluto
5.º de 14posição no distrito · por mil hab.
+3%variação vs 2011 · absoluto
21 597habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 72033,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 109.º de 308 · acima de 64% dos municípios83.º de 308 · acima de 73% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +3% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 864,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 80.º de 308 · acima de 74% dos municípios16.º de 308 · acima de 94% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +39% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 110,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 150.º de 308 · acima de 49% dos municípios207.º de 308 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −56% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 60,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 188.º de 308 · acima de 36% dos municípios238.º de 308 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −78% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 70,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 122.º de 308 · acima de 56% dos municípios135.º de 308 · acima de 56% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −59% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 572,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 109.º de 306 · acima de 64% dos municípios86.º de 306 · acima de 71% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios6.º de 14 · acima de 57% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −23% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 40,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2012, 2014, 2016, 2019, 2023–2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 140,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 163.º de 268 · acima de 38% dos municípios238.º de 268 · acima de 11% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 10 · acima de 80% dos municípios8.º de 10 · acima de 20% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −63% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 341,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 151.º de 294 · acima de 46% dos municípios208.º de 294 · acima de 29% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 12 · acima de 66% dos municípios12.º de 12 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 130,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 149.º de 273 · acima de 43% dos municípios209.º de 273 · acima de 23% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 10 · acima de 70% dos municípios6.º de 10 · acima de 40% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −13% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 27812,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 90.º de 308 · acima de 70% dos municípios30.º de 308 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +9% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1738,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 90.º de 306 · acima de 70% dos municípios28.º de 306 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +14% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30314,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 112.º de 308 · acima de 63% dos municípios109.º de 308 · acima de 64% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −1% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 773,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 143.º de 308 · acima de 52% dos municípios194.º de 308 · acima de 37% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −16% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 170,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 108.º de 308 · acima de 63% dos municípios103.º de 308 · acima de 66% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 14 · acima de 78% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −15% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2004, 2006–2009, 2011–2014, 2016–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 31.º de 308 · acima de 88% dos municípios8.º de 308 · acima de 97% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2024–2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 321,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 126.º de 267 · acima de 52% dos municípios163.º de 267 · acima de 38% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 10 · acima de 80% dos municípios6.º de 10 · acima de 40% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +28% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2004, 2006–2009, 2011–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 90,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 39.º de 167 · acima de 75% dos municípios21.º de 167 · acima de 87% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 83.º de 8 |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 33,3 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 82.º de 306 · acima de 72% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.