Sernancelhe
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
69crimes registados · 2025 provisório
13,9por mil habitantes · 305.º de 308
300.º de 308posição nacional · absoluto
24.º de 24posição no distrito · por mil hab.
−34%variação vs 2011 · absoluto
4 949habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6913,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 300.º de 308 · acima de 2% dos municípios305.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 4% dos municípios24.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −34% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 61,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 286.º de 308 · acima de 5% dos municípios283.º de 308 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 22.º de 24 · acima de 8% dos municípios21.º de 24 · acima de 12% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −68% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 215.º de 308 · acima de 26% dos municípios89.º de 308 · acima de 71% dos municípios |
| posição no distrito | 15.º de 24 · acima de 33% dos municípios5.º de 24 · acima de 79% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −64% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 297.º de 306 · acima de 1% dos municípios301.º de 306 · acima de 1% dos municípios |
| posição no distrito | 24.º de 24 · acima de 0% dos municípios24.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −67% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2018, 2020–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 0% dos municípios4.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2012–2018, 2020–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 161,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1042,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2014–2015, 2017–2018, 2020–2023. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 61,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 352,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 571,5 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2024. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 248.º de 273 · acima de 3% dos municípios207.º de 273 · acima de 24% dos municípios |
| posição no distrito | 18.º de 21 · acima de 0% dos municípios11.º de 21 · acima de 47% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2014–2016, 2021, 2023, 2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 255,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 293.º de 308 · acima de 3% dos municípios298.º de 308 · acima de 3% dos municípios |
| posição no distrito | 24.º de 24 · acima de 0% dos municípios23.º de 24 · acima de 4% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −43% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2000–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 122,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 296.º de 306 · acima de 1% dos municípios302.º de 306 · acima de 1% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 0% dos municípios23.º de 24 · acima de 4% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −65% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 346,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 285.º de 308 · acima de 7% dos municípios282.º de 308 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 21.º de 24 · acima de 12% dos municípios20.º de 24 · acima de 16% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 71,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 301.º de 308 · acima de 2% dos municípios300.º de 308 · acima de 2% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 4% dos municípios24.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −61% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2014, 2017–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 260.º de 308 · acima de 0% dos municípios260.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 24 · acima de 0% dos municípios20.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2003–2004, 2006, 2010, 2013, 2015–2016, 2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 255.º de 267 · acima de 1% dos municípios256.º de 267 · acima de 4% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 21 · acima de 0% dos municípios21.º de 21 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| Cobertura | anos com dados: 1998, 2001–2004, 2006–2007, 2009–2010, 2013, 2015–2016, 2019, 2021–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 15 · acima de 0% dos municípios8.º de 15 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2017, 2021, 2023–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 13,9 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 305.º de 306 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 24.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.