Trancoso
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
171crimes registados · 2025 provisório
21,3por mil habitantes · 257.º de 308
232.º de 308posição nacional · absoluto
14.º de 14posição no distrito · por mil hab.
−36%variação vs 2011 · absoluto
8 022habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 17121,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 232.º de 308 · acima de 24% dos municípios257.º de 308 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −36% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 192,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 202.º de 308 · acima de 33% dos municípios119.º de 308 · acima de 61% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 50% dos municípios8.º de 14 · acima de 42% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +46% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 0% dos municípios8.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 196.º de 308 · acima de 30% dos municípios143.º de 308 · acima de 53% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 64% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −62% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 157.º de 308 · acima de 43% dos municípios74.º de 308 · acima de 75% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 71% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −60% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 111,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 249.º de 306 · acima de 15% dos municípios275.º de 306 · acima de 10% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios13.º de 14 · acima de 7% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −69% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2012, 2014–2022, 2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 60,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 100,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1052,6 |
| variação vs 2011 | −76% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2019–2020, 2022–2024. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 222,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 190.º de 294 · acima de 33% dos municípios98.º de 294 · acima de 66% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 12 · acima de 33% dos municípios8.º de 12 · acima de 33% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 265.º de 273 · acima de 0% dos municípios265.º de 273 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 10 · acima de 0% dos municípios10.º de 10 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2020, 2022–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 577,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 224.º de 308 · acima de 25% dos municípios205.º de 308 · acima de 33% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 35% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −30% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 313,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 232.º de 306 · acima de 23% dos municípios253.º de 306 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 35% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −39% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 648,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 241.º de 308 · acima de 21% dos municípios262.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 28% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −50% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 435,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 211.º de 308 · acima de 31% dos municípios111.º de 308 · acima de 63% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 42% dos municípios9.º de 14 · acima de 35% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +19% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2023, 2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 40,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 220.º de 308 · acima de 23% dos municípios181.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 28% dos municípios11.º de 14 · acima de 21% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −20% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999, 2004, 2006–2008, 2010–2015, 2017–2018, 2020, 2022–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 111,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 821,9 |
| variação vs 2011 | −31% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–1999, 2002, 2004, 2006–2008, 2010–2024. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,2 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2017–2018, 2020, 2022–2023. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 21,3 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 257.º de 306 · acima de 16% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.