Vila Nova de Foz Côa
Distrito · Guarda · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
253crimes registados · 2025 provisório
43,5por mil habitantes · 30.º de 308
200.º de 308posição nacional · absoluto
2.º de 14posição no distrito · por mil hab.
+51%variação vs 2011 · absoluto
5 812habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 25343,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 200.º de 308 · acima de 35% dos municípios30.º de 308 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 29529,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +51% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 223,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 192.º de 308 · acima de 37% dos municípios23.º de 308 · acima de 92% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 14 · acima de 64% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +47% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 0% dos municípios8.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 0% dos municípios8.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 0% dos municípios6.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 172,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 205.º de 306 · acima de 30% dos municípios60.º de 306 · acima de 80% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 50% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 242,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 82.º de 8 |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 10,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2015–2021, 2023–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 231.º de 268 · acima de 9% dos municípios208.º de 268 · acima de 22% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 10 · acima de 10% dos municípios4.º de 10 · acima de 60% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2019, 2022, 2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 305,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 163.º de 294 · acima de 43% dos municípios19.º de 294 · acima de 93% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 12 · acima de 58% dos municípios3.º de 12 · acima de 75% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 333,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 162,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 137.º de 273 · acima de 48% dos municípios8.º de 273 · acima de 97% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 10 · acima de 80% dos municípios1.º de 10 · acima de 90% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | +129% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 8414,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 37% dos municípios23.º de 308 · acima de 92% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios3.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 979,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +58% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 457,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 203.º de 306 · acima de 33% dos municípios31.º de 306 · acima de 89% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 585,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +15% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 7913,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 216.º de 308 · acima de 29% dos municípios118.º de 308 · acima de 61% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 57% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 11611,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | +20% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 569,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 175.º de 308 · acima de 41% dos municípios18.º de 308 · acima de 94% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 14 · acima de 50% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 545,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +56% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 122,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 130.º de 308 · acima de 55% dos municípios12.º de 308 · acima de 96% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 14 · acima de 64% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | +140% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2003–2004, 2007, 2009–2017, 2019, 2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 0% dos municípios2.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 213,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 156.º de 267 · acima de 40% dos municípios23.º de 267 · acima de 91% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 10 · acima de 60% dos municípios1.º de 10 · acima de 90% dos municípios |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +162% |
| Cobertura | anos com dados: 1998, 2003–2005, 2007, 2009–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Guarda (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 30,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 80,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2019, 2021, 2023–2024. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Guarda ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 43,5 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 30.º de 306 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Guarda (média por município do distrito) | 31,5 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.