Vila Nova de Gaia
Distrito · Porto · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
8 435crimes registados · 2025 provisório
26,1por mil habitantes · 174.º de 308
4.º de 308posição nacional · absoluto
5.º de 18posição no distrito · por mil hab.
−18%variação vs 2011 · absoluto
323 202habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 8 43526,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 308 · acima de 98% dos municípios174.º de 308 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios5.º de 18 · acima de 72% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3 11729,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6652,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 3.º de 308 · acima de 99% dos municípios177.º de 308 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 18 · acima de 94% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2051,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −29% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 9853,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 3.º de 308 · acima de 99% dos municípios15.º de 308 · acima de 95% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3313,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −5% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1890,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 3.º de 308 · acima de 99% dos municípios156.º de 308 · acima de 49% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 680,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −77% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1110,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 8.º de 308 · acima de 97% dos municípios126.º de 308 · acima de 59% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −77% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6932,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 306 · acima de 98% dos municípios153.º de 306 · acima de 50% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios5.º de 18 · acima de 72% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −14% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1430,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 8.º de 233 · acima de 96% dos municípios49.º de 233 · acima de 78% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios6.º de 18 · acima de 66% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 690,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| variação vs 2011 | −50% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 4214,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 3.º de 268 · acima de 98% dos municípios9.º de 268 · acima de 96% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4454,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −19% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2300,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 17.º de 294 · acima de 94% dos municípios283.º de 294 · acima de 3% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 18 · acima de 83% dos municípios16.º de 18 · acima de 11% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1591,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3171,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 7.º de 273 · acima de 97% dos municípios130.º de 273 · acima de 52% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1301,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| variação vs 2011 | −48% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2 3407,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 308 · acima de 98% dos municípios196.º de 308 · acima de 36% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 7697,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −11% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1 5584,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 306 · acima de 98% dos municípios170.º de 306 · acima de 44% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 4994,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −19% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 4 79414,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 308 · acima de 98% dos municípios86.º de 308 · acima de 72% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios4.º de 18 · acima de 77% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1 69716,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −18% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6332,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 5.º de 308 · acima de 98% dos municípios287.º de 308 · acima de 6% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios15.º de 18 · acima de 16% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 3333,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −15% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 1160,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 11.º de 308 · acima de 96% dos municípios226.º de 308 · acima de 26% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios11.º de 18 · acima de 38% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 580,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| variação vs 2011 | −9% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 170,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 4.º de 308 · acima de 98% dos municípios28.º de 308 · acima de 90% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios3.º de 18 · acima de 83% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 40,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2022–2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 5091,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 7.º de 267 · acima de 97% dos municípios150.º de 267 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 18 · acima de 88% dos municípios10.º de 18 · acima de 44% dos municípios |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 2462,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −44% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 260,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 10.º de 167 · acima de 93% dos municípios108.º de 167 · acima de 35% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 99.º de 9 |
| Porto (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 180,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2019–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Porto ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 26,1 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 174.º de 306 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 18 · acima de 72% dos municípios |
| Porto (média por município do distrito) | 25,2 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.