Vouzela
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
202crimes registados · 2025 provisório
20,9por mil habitantes · 260.º de 308
222.º de 308posição nacional · absoluto
16.º de 24posição no distrito · por mil hab.
−31%variação vs 2011 · absoluto
9 668habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 20220,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 222.º de 308 · acima de 27% dos municípios260.º de 308 · acima de 15% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 24 · acima de 41% dos municípios16.º de 24 · acima de 33% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −31% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 242,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 181.º de 308 · acima de 39% dos municípios98.º de 308 · acima de 68% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 24 · acima de 58% dos municípios5.º de 24 · acima de 79% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +9% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 70,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 178.º de 308 · acima de 38% dos municípios180.º de 308 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 50% dos municípios9.º de 24 · acima de 62% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −56% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 228.º de 308 · acima de 19% dos municípios231.º de 308 · acima de 25% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 24 · acima de 25% dos municípios17.º de 24 · acima de 29% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| variação vs 2011 | −89% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 50,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 143.º de 308 · acima de 49% dos municípios69.º de 308 · acima de 77% dos municípios |
| posição no distrito | 3.º de 24 · acima de 83% dos municípios3.º de 24 · acima de 87% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −81% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 232,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 182.º de 306 · acima de 39% dos municípios107.º de 306 · acima de 65% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 58% dos municípios4.º de 24 · acima de 83% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −15% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 0% dos municípios4.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2012–2014, 2016–2019, 2021–2023, 2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 161,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 154.º de 268 · acima de 41% dos municípios100.º de 268 · acima de 62% dos municípios |
| posição no distrito | 5.º de 19 · acima de 68% dos municípios1.º de 19 · acima de 94% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| variação vs 2011 | −52% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2023, 2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 80,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 268.º de 294 · acima de 7% dos municípios278.º de 294 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 23 · acima de 8% dos municípios22.º de 23 · acima de 4% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 30,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 100,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 390,9 |
| variação vs 2011 | −62% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2016, 2018–2024. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 687,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 210.º de 308 · acima de 31% dos municípios207.º de 308 · acima de 32% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 24 · acima de 41% dos municípios14.º de 24 · acima de 41% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −8% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 525,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 188.º de 306 · acima de 37% dos municípios122.º de 306 · acima de 60% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 58% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 11111,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 190.º de 308 · acima de 37% dos municípios169.º de 308 · acima de 45% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 24 · acima de 58% dos municípios5.º de 24 · acima de 79% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −37% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 141,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 279.º de 308 · acima de 7% dos municípios299.º de 308 · acima de 2% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 24 · acima de 16% dos municípios23.º de 24 · acima de 4% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −53% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 260.º de 308 · acima de 0% dos municípios260.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 24 · acima de 0% dos municípios20.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2002, 2004, 2007–2016, 2019–2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 90,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 261,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1052,6 |
| variação vs 2011 | −25% |
| Cobertura | anos com dados: 2000, 2002, 2004, 2007–2015, 2018–2019, 2021, 2023. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 15 · acima de 0% dos municípios8.º de 15 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2015, 2017, 2019, 2021–2023, 2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 20,9 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 259.º de 306 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 16.º de 24 · acima de 33% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.