Alvito
Distrito · Beja · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
120crimes registados · 2025 provisório
51,0por mil habitantes · 11.º de 308
263.º de 308posição nacional · absoluto
2.º de 14posição no distrito · por mil hab.
+58%variação vs 2011 · absoluto
2 353habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 12051,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 263.º de 308 · acima de 13% dos municípios11.º de 308 · acima de 96% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios2.º de 14 · acima de 85% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 37831,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | +58% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 135,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 235.º de 308 · acima de 21% dos municípios1.º de 308 · acima de 99% dos municípios |
| posição no distrito | 10.º de 14 · acima de 14% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 252,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | +225% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 14 · acima de 0% dos municípios8.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 100,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 0% dos municípios11.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 14 · acima de 0% dos municípios9.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,4 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 31,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 302.º de 306 · acima de 0% dos municípios280.º de 306 · acima de 8% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios14.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −73% |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2013–2023, 2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 320,7 |
| Cobertura | anos com dados: 2012–2014, 2016–2019, 2021–2024. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 73,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 207.º de 268 · acima de 18% dos municípios30.º de 268 · acima de 88% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 12 · acima de 8% dos municípios1.º de 12 · acima de 91% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1022,4 |
| Cobertura | anos com dados: 2012, 2017, 2020, 2022, 2024–2025. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 31,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 293.º de 294 · acima de 0% dos municípios243.º de 294 · acima de 17% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios12.º de 14 · acima de 14% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 231,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2022, 2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 41,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 238.º de 273 · acima de 9% dos municípios46.º de 273 · acima de 83% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 12 · acima de 25% dos municípios5.º de 12 · acima de 58% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 161,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 491,2 |
| Cobertura | anos com dados: 2012, 2015, 2017–2018, 2020–2025. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 3916,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 264.º de 308 · acima de 12% dos municípios11.º de 308 · acima de 96% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1119,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +34% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 187,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 281.º de 306 · acima de 6% dos municípios34.º de 306 · acima de 88% dos municípios |
| posição no distrito | 13.º de 14 · acima de 7% dos municípios5.º de 14 · acima de 64% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 675,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +20% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 5523,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 252.º de 308 · acima de 17% dos municípios13.º de 308 · acima de 95% dos municípios |
| posição no distrito | 12.º de 14 · acima de 14% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 16713,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | +57% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1999–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 177,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 271.º de 308 · acima de 10% dos municípios49.º de 308 · acima de 84% dos municípios |
| posição no distrito | 14.º de 14 · acima de 0% dos municípios4.º de 14 · acima de 71% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 625,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +183% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2001, 2003–2006, 2010–2014, 2016, 2020–2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 260.º de 308 · acima de 0% dos municípios260.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 14 · acima de 0% dos municípios11.º de 14 · acima de 0% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 70,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2006, 2011–2013, 2016, 2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 31,3 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 35.º de 308 · acima de 84% dos municípios1.º de 308 · acima de 99% dos municípios |
| posição no distrito | 1.º de 14 · acima de 92% dos municípios1.º de 14 · acima de 92% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2017–2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 62,5 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 233.º de 267 · acima de 11% dos municípios64.º de 267 · acima de 76% dos municípios |
| posição no distrito | 11.º de 12 · acima de 8% dos municípios6.º de 12 · acima de 50% dos municípios |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 292,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2002, 2004, 2006–2008, 2010–2013, 2015, 2017–2020, 2022–2023, 2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 66.º de 6 |
| Beja (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 50,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2018, 2021, 2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Beja ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 51,0 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 11.º de 306 · acima de 96% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 14 · acima de 78% dos municípios |
| Beja (média por município do distrito) | 35,9 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.