Penedono
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
65crimes registados · 2025 provisório
25,9por mil habitantes · 178.º de 308
302.º de 308posição nacional · absoluto
6.º de 24posição no distrito · por mil hab.
−21%variação vs 2011 · absoluto
2 506habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 6525,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 302.º de 308 · acima de 1% dos municípios178.º de 308 · acima de 42% dos municípios |
| posição no distrito | 24.º de 24 · acima de 0% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −21% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 303.º de 308 · acima de 0% dos municípios303.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 24.º de 24 · acima de 0% dos municípios24.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 52,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 295.º de 306 · acima de 3% dos municípios179.º de 306 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 4% dos municípios11.º de 24 · acima de 54% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −17% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 0% dos municípios4.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 161,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1042,6 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2013, 2016, 2018–2019, 2023. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 41,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 289.º de 294 · acima de 0% dos municípios205.º de 294 · acima de 30% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 23 · acima de 0% dos municípios17.º de 23 · acima de 26% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2021–2023, 2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 100,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 390,9 |
| Cobertura | anos com dados: 2014, 2017, 2021–2022, 2024. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2811,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 288.º de 308 · acima de 6% dos municípios51.º de 308 · acima de 83% dos municípios |
| posição no distrito | 22.º de 24 · acima de 8% dos municípios1.º de 24 · acima de 95% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | +27% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2000–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 124,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 296.º de 306 · acima de 1% dos municípios172.º de 306 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 0% dos municípios11.º de 24 · acima de 54% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | +0% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 2811,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 293.º de 308 · acima de 4% dos municípios175.º de 308 · acima de 43% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 4% dos municípios6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −10% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2000–2007, 2009–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 62,4 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 302.º de 308 · acima de 1% dos municípios262.º de 308 · acima de 14% dos municípios |
| posição no distrito | 24.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 20% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | −75% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2008, 2010–2013, 2016, 2018–2020, 2022–2023, 2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 260.º de 308 · acima de 0% dos municípios260.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 24 · acima de 0% dos municípios20.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2015, 2019–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 31,2 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 261,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1052,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2000–2002, 2004, 2010, 2014, 2017, 2019, 2021, 2023. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 15 · acima de 0% dos municípios8.º de 15 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2019, 2023–2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 25,9 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 178.º de 306 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 6.º de 24 · acima de 75% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.