Tabuaço
Distrito · Viseu · Crimes registados pelas polícias · DGPJ/MJ via PORDATA e INE
75crimes registados · 2025 provisório
16,6por mil habitantes · 290.º de 308
294.º de 308posição nacional · absoluto
22.º de 24posição no distrito · por mil hab.
−17%variação vs 2011 · absoluto
4 516habitantes · 2025
O modo «Por mil hab.» usa estimativas INE de população (2001, 2008–2025); anos sem população ficam em branco.
Geral
Total
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 7516,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 294.º de 308 · acima de 4% dos municípios290.º de 308 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 22.º de 24 · acima de 8% dos municípios22.º de 24 · acima de 8% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 35823,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1 10029,7 |
| variação vs 2011 | −17% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Crimes específicos
Violência doméstica
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 51,1 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 292.º de 308 · acima de 3% dos municípios290.º de 308 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 4% dos municípios23.º de 24 · acima de 4% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 332,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 822,2 |
| variação vs 2011 | −44% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em veículo motorizado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2023 | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 242.º de 308 · acima de 0% dos municípios242.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 110,7 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 651,8 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2023. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. Definição PORDATA (distinta da INE, categoria «Furto de veículo e em veículo»). |
Furto em residência
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 250.º de 308 · acima de 0% dos municípios250.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 0% dos municípios19.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 80,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 240,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Furto em edifício comercial ou industrial
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 193.º de 308 · acima de 0% dos municípios193.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 9.º de 24 · acima de 0% dos municípios9.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 160,4 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2001, 2009–2025. Série PORDATA: 1993, 2001 e 2009 em diante. |
Ofensa à integridade física (simples)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 92,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 263.º de 306 · acima de 12% dos municípios180.º de 306 · acima de 41% dos municípios |
| posição no distrito | 19.º de 24 · acima de 12% dos municípios12.º de 24 · acima de 50% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 281,8 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 802,1 |
| variação vs 2011 | −59% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2020, 2022–2025. Só existe a partir de 2011 (árvore INE NUTS-2013/2024). |
Roubo por esticão e na via pública
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 136.º de 233 · acima de 0% dos municípios136.º de 233 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 4.º de 18 · acima de 0% dos municípios4.º de 18 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 290,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2014, 2016, 2019–2025. Só existe a partir de 2011; ~¼ dos valores municipais omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Furto de veículo e em veículo (INE)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 30,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 170,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1052,6 |
| Cobertura | anos com dados: 2017–2020, 2022–2024. Definição INE (2011 em diante); mantida separada da série PORDATA «Furto em veículo motorizado». |
Condução com álcool ≥ 1,2 g/l
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 71,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 273.º de 294 · acima de 5% dos municípios214.º de 294 · acima de 27% dos municípios |
| posição no distrito | 22.º de 23 · acima de 4% dos municípios18.º de 23 · acima de 21% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 342,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 711,8 |
| Cobertura | anos com dados: 2022–2025. Só existe a partir de 2021 (árvore INE NUTS-2024). |
Condução sem habilitação legal
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2024 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | —— |
| posição no distrito | —— |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 100,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 390,9 |
| variação vs 2011 | −100% |
| Cobertura | anos com dados: 2011, 2013, 2015, 2020, 2023–2024. Só existe a partir de 2011. |
Capítulos do Código Penal
Contra as pessoas
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 265,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 291.º de 308 · acima de 5% dos municípios279.º de 308 · acima de 9% dos municípios |
| posição no distrito | 23.º de 24 · acima de 4% dos municípios20.º de 24 · acima de 16% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 1117,3 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 2927,9 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2025. |
Contra a integridade física
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 173,8 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 286.º de 306 · acima de 5% dos municípios260.º de 306 · acima de 15% dos municípios |
| posição no distrito | 22.º de 24 · acima de 8% dos municípios20.º de 24 · acima de 16% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 704,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1875,0 |
| variação vs 2011 | −48% |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2025. Subcapítulo de «contra as pessoas»; só existe a partir de 2011. |
Contra o património
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 306,6 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 289.º de 308 · acima de 5% dos municípios285.º de 308 · acima de 7% dos municípios |
| posição no distrito | 22.º de 24 · acima de 8% dos municípios22.º de 24 · acima de 8% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 15910,5 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 55615,0 |
| variação vs 2011 | −3% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2000–2007, 2009–2025. |
Contra a vida em sociedade
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 132,9 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 285.º de 308 · acima de 6% dos municípios236.º de 308 · acima de 23% dos municípios |
| posição no distrito | 21.º de 24 · acima de 12% dos municípios16.º de 24 · acima de 33% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 593,9 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 1343,6 |
| variação vs 2011 | +18% |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998–2008, 2010–2023, 2025. |
Contra o Estado
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 237.º de 308 · acima de 15% dos municípios128.º de 308 · acima de 58% dos municípios |
| posição no distrito | 17.º de 24 · acima de 20% dos municípios8.º de 24 · acima de 66% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 90,6 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 250,7 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 1998, 2007, 2011–2014, 2018, 2021, 2023–2025. Valores pequenos frequentemente omitidos pelo INE (segredo estatístico). |
Contra a identidade cultural
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 48.º de 308 · acima de 0% dos municípios48.º de 308 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 2.º de 24 · acima de 0% dos municípios2.º de 24 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 00,0 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 10,0 |
| Cobertura | anos com dados: 1993, 2018, 2025. Contagens muito pequenas; quase sempre omitidas pelo INE. |
Legislação avulsa
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 30,7 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 255.º de 267 · acima de 1% dos municípios252.º de 267 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 20.º de 21 · acima de 0% dos municípios18.º de 21 · acima de 14% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 201,2 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 972,3 |
| variação vs 2011 | −40% |
| Cobertura | anos com dados: 1998–1999, 2005, 2007, 2010–2014, 2019–2021, 2023, 2025. 1993 excluído (o âmbito PORDATA «e Outros» difere). |
Contra animais de companhia
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 00,0 crimes registadospor mil habitantes |
|---|---|
| posição nacional | 116.º de 167 · acima de 0% dos municípios116.º de 167 · acima de 0% dos municípios |
| posição no distrito | 8.º de 15 · acima de 0% dos municípios8.º de 15 · acima de 0% dos municípios |
| Viseu (média por município do distritotaxa agregada do distrito) | 20,1 |
| Portugal (média por município do paístaxa agregada do país) | 70,1 |
| Cobertura | anos com dados: 2011–2017, 2021–2023, 2025. Lei 69/2014: dados reais a partir de 2015; 2011–2014 são zeros formais. |
Taxa de criminalidade (por mil hab.)
— município ┄ Viseu ┄ Portugal
| Valor · 2025 provisório | 16,6 por mil hab. |
|---|---|
| posição nacional | 288.º de 306 · acima de 5% dos municípios |
| posição no distrito | 21.º de 24 · acima de 8% dos municípios |
| Viseu (média por município do distrito) | 22,3 |
| Portugal (média por município do país) | 29,5 |
| Cobertura | anos com dados: 1998–2025. Taxa publicada pelo INE = total ÷ população residente × 1000. |
Incidentes noticiados — fonte: imprensa
Camada independente dos dados oficiais acima. Nunca se somam (regra editorial §7.6). Cada incidente mostra as suas fontes; resumos neutros, sem nomes.